为进一步规范食品添加剂生产监管工作,依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》和《食品添加剂生产监督管理规定》,国家质检总局制定了《食品添加剂生产许可审查通则》(2010版),现予公布,自2010年9月1日起执行。原《食品添加剂产品生产许可证换(发)证实施细则》(全许办〔2005〕45号)和《食用香料香精产品生产许可实施细则》(国质检食监〔2008〕297号)同时废止。
国家质量监督检验检疫总局
二〇一〇年八月五日
附件:
食品添加剂生产许可审查通则(2010版)
一、目的
为规范食品添加剂生产许可审查工作,依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》和《食品添加剂生产监督管理规定》等有关法律、法规和规章,制定本通则。
二、适用范围
本通则适用于对食品添加剂生产企业的生产许可审查。
三、工作要求
(一)从事生产许可审查的工作人员应当遵守有关法律法规、规章及本通则的规定,依法行政,秉公执法、不徇私情,不得索取或者收受企业的财物,不得谋取其他利益。
(二)实地核查实施前,核查组应准备核查工作文件,并就实地核查相关事项与企业进行沟通。
(三)实地核查应当在企业生产运行状态下进行。
(四)实地核查可采用查看现场、查看文件和记录、考察有关人员现场操作、企业员工测试等方式进行。
(五)以*号标注的条款可能对某些产品不适用,核查组应根据有关规定决定该选项是否作为核查内容。如不适用,应当在表格中选择“此项不适用”,并说明原因。
(六)实地核查判定采用分数制,满分为150分,总分低于133分判为不合格。
(七)核查组应当依据实际核查情况填写《食品添加剂生产许可实地核查记录》(见附表),实地核查记录不得有空白项。必要时,可以增加附页,并可用图像或视频等方式描述企业实地核查时的生产条件状态。实地核查记录、附页等资料均应有核查组长和企业负责人签字确认,参加核查人员如有不同意见,应一并签署。
企业有关人员有权对实地核查全过程进行监督,并反馈意见。
(八)对实地核查合格的企业,应按有关规定对企业申请生产的产品抽样和封样。
(九)抽样方法按国家标准或行业标准规定执行。标准未作规定的,应当按照以下规则抽样:
1. 抽样应当在企业检验合格的产品中随机抽取。
2. 抽样数量应满足实际检验需要,每一个样品混匀后平均分成2份,1份用于检验,1份由检验机构保存备查。送检样品和备检样品应保证为同一批次产品。
3. 企业应预留大于抽样数10倍的产品供抽样。
(十)国家标准或行业标准规定有质量等级的,应抽取企业申请产品中质量等级最高的产品。
(十一)国家标准或行业标准中有与标样比对的检验项目时,企业应同时提供同一型号产品的标样(有特殊情况应在抽样单上注明)。
(十二)抽样时,应注意样品外包装完好无损。
(十三)被抽查样品数量不够或抽不到样品的,按现场核查不合格处理。
(十四)需要抽样工具和样品容器的,由企业提前准备好洁净的抽样工具和样品瓶,防止造成对样品的污染。
(十五)核查人员抽样后对样品进行封样并填写抽样单。封条上应有实地核查组织单位盖章、抽样人员签名和抽封样日期,企业工作人员应对封样确认签字,并加盖企业公章。填写抽样单时要求字迹工整、书写规范。
(十六)封样后,核查人员应告知企业登录国家质检总局网站查询生产许可检验机构目录,由企业自主选择检验机构送检。核查人员不得明示或者暗示企业到其指定的检验机构进行检验。
(十七)企业应在封样之日起7个工作日内将样品寄(送)到检验机构。寄(送)过程要防止样品损坏、封条破损。企业应当充分考虑样品的保质期,确定样品送达时间。
(十八)检验机构接收样品时应认真检查。对符合规定的,应当受理;对封条不完整、抽样单填写不明确、样品有破损或变质等情况的,应拒绝接收并当场告知企业,同时应当通知审查部门。对接收或拒收的样品,检验机构应当在抽样单上签章并做好记录。
(十九)检验机构应当妥善保管接收的样品。检验机构应当在保质期内按检验标准检验样品,并在30个工作日内完成检验。检验完成后2日内检验机构应当向组织审查部门及企业递交检验报告。
(一)书面申请材料的复核性审查
序号 | 核查内容 | 核查方法 | 核查记录 |
1.1 | 企业营业执照、法定代表人身份证等复印材料应真实、一致和有效。 | 现场核对申请资料 | 符合 □2分 不符合 □-20分 |
1.2 | 企业营业执照经营范围应覆盖申请的产品。 | 符合 □2分 不符合 □-20分 |
1.3 | 实际生产地址与申请地址一致。 | 符合 □2分 不符合 □-20分 |
1.4 | 实际生产产品与申请产品一致。 | 符合 □2分 不符合 □-20分 |
*1.5 | 属于危险化学品范畴的产品的生产企业,应当有安全生产部门的有效的安全生产许可证。 | 符合 □2分 不符合 □-20分 此项不适用□2分 |
*1.6 | 属于国家产业政策调整范围的产品,应当有省级以上国家产业政策主管部门的有效证明。 | 符合 □2分 不符合 □-20分 此项不适用□2分 |
(二)企业人员情况审查
序号 | 核查内容 | 核查方法 | 核查记录 |
2.1 | 企业负责人应当了解相关法律、法规及质量安全管理知识。 | 座谈了解或考核 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
2.2 | 企业质量管理负责人应当了解相关法律法规,掌握质量安全管理知识、食品及食品添加剂专业技术知识和相关的安全标准。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
2.3 | 企业专业技术人员应当熟悉与所生产产品相适应的食品和食品添加剂相关质量安全标准,并具备与所生产产品相适应的专业技术知识和食品添加剂质量安全知识。 | 座谈了解、查看记录或考核 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
2.4 | 企业专业技术人员应与提交人员名单一致。 | 现场核查、查看文件 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
2.5 | 企业操作人员应当掌握本职岗位的作业指导书、操作规程或配方等工艺文件的相关要求。 | 现场询问或考核 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
2.6 | 企业操作人员在现场能够熟练操作本岗位设备。 | 操作验证或考核 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
2.7 | 企业检验人员具有与工作相适应的质量安全知识和检验技能。 | 现场询问或考核 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
2.8 | 企业检验人员应当了解检验方法、过程,能够独立完成检验工作。 | 现场询问、操作验证或考核 | 符合 □2分 不符合□-20分 |
2.9 | 企业检验人员应有检验资格。 | 查看证明 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
2.10 | 企业应当对相关从业人员进行法律法规、食品安全、卫生管理、专业技术等方面的定期培训。 | 现场询问、查看记录 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
2.11 | 从事生产、检验等相关工作的人员应当经过岗位培训并考核合格,持证上岗。 | 查看记录、查验证书 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
2.12 | 企业在岗的生产人员应当具备有效的健康检查证明。 | 查验证书 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
2.13 | 企业有在岗人员健康检查记录。 | 查看记录 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
(三)生产场所、环境、厂房及设施情况审查
序号 | 核查内容 | 核查方法 | 核查记录 |
3.1 | 企业提交的平面图应完整,标示清楚,实际生产布局应与提交的平面图一致。 | 现场核对 | 符合□2分 不符合 □0分 |
3.2 | 企业的周围环境应与提交的周围环境平面图一致。 | 符合□2分 不符合 □0分 |
3.3 | 厂区内外环境整洁,厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染。 | 现场查看 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.4 | 企业生产厂区非绿化的地面、路面采用硬质材料铺设,应当便于清除积水。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.5 | 厂区内垃圾应单独存放,并远离生产区,排污沟渠合理设置,不得造成污染。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.6 | 生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理,不得互相妨碍。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.7 | 各种设施的标志应当清晰。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
*3.8 | 生产区域周围环境(25米内)不能有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,不得有昆虫大量孽生的潜在场所。在封闭式设备中完成生产过程的除外。 | 符合 □2分 不符合□-20分 此项不适用□2分 |
3.9 | 企业应根据产品特点和工艺要求设置原、辅料库、生产厂房、包装场所、成品库、检验室、危险品仓库等生产用房。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.10 | 生产用房的总使用面积不小于150平方米。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.11 | 厂房、设备布局与工艺流程三者衔接应当合理。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.12 | 各生产环节没有交叉污染和混杂现象。 | 符合 □2分 不符合 □-20分 |
3.13 | 可能产生有害气体、粉尘和污水污染源的生产场所必须单独设置,不得对最终产品有影响。 | 符合 □2分 不符合 □-20分 |
3.14 | 企业生产场所应清洁卫生,能满足国家有关规定的卫生要求。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.15 | 产品的包装场所墙壁和屋顶应当采用防潮、防腐蚀、防毒、防渗和不易脱落的无毒材料,地面应平整防滑、耐磨、无毒、耐腐蚀、不渗水、便于清洗。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.16 | 需要清洗的工作区地面应有一定坡度,地面不得积水。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.17 | 浴室及厕所的设置不得对生产区域产生不良影响。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
*3.18 | 企业生产有微生物指标的产品,应设有专用内包装或灌装场所,具有空气消毒或净化设施。 | 符合 □2分 不符合 □0分 此项不适用□2分 |
*3.19 | 采用空气净化装置的生产车间,其空气进风口应远离排风口,距地面2.0米以上,附近不得有污染源。 | 符合 □2分 不符合 □0分 此项不适用□2分 |
3.20 | 企业生产车间内照明度应满足生产加工要求。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.21 | 位于工作台和裸露产品上方的照明设备应加防护罩。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.22 | 厂房应有应急照明设施,对易燃易爆产品生产区域必须有防爆照明等设施。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
*3.23 | 生产有微生物指标产品的生产车间和包装车间应设更衣室,配备相应的更衣设施、非手动式流水洗手、干手、消毒等设施。在封闭式设备中完成生产过程的除外。 | 符合 □2分 不符合 □0分 此项不适用□2分 |
*3.24 | 生产有微生物指标产品的生产车间应设置有效的防尘、防鼠、防蚊蝇、防昆虫和其它动物进入的设施。在封闭式设备中完成生产过程的除外。 | 符合 □2分 不符合 □0分 此项不适用□2分 |
3.25 | 企业库房应当整洁、地面平整,保持清洁和干燥。库房通风、温度、湿度和防火防鼠等设施条件应满足物品存放的要求。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
3.26 | 库房内原、辅材料、半成品、成品及包装材料等各类材料和产品应分区域、离地、离墙存放。不同贮存区域应有明确标识,帐、物相符。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
注:必要时,“生产场所、环境、厂房及设施情况审查”部分可以留下照片资料。
(四)生产设备和检验设备情况审查
序号 | 核查内容 | 核查方法 | 核查记录 |
4.1 | 企业必须具备满足生产工艺需要的生产设备,应能正常运转。 | 现场查看 | 符合 □2分 不符合□-20分 |
4.2 | 现场生产设备的数量、型号及所在地应当与提交的设备清单一致。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
4.3 | 生产设备应当保持清洁。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
4.4 | 生产设备及管线等采取有效措施杜绝跑、冒、滴、漏。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
4.5 | 生产设备应当根据工艺需要进行清洗消毒,定期维修、保养。 | 现场查看、查看记录 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
4.6 | 企业必须具有与所生产的产品相适应的、能满足检验标准规定方法或检验需求的检验设备、试验设备、计量设备和试剂。 | 现场查看、查看文件 | 符合 □2分 不符合□-20分 |
4.7 | 出厂检验用检验设备的数量、型号应当与提交的设备清单一致。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
4.8 | 用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器等,其适用范围和精密度应符合生产和检验要求,应有合格标志和检定证明。 | 查看证明、查看记录 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
4.9 | 计量器具根据国家规定定期检定或校准,停用的设备应有明显标识。 | 现场查看 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
注:1、实地核查时,应另外附页记录企业生产设备和检验设备情况,如实记录企业实际所使用的生产设备及检验设备的名称。
2、企业申请生产两个以上不同工艺产品,应分别描述各自的生产设备,并且分别打分。
(五)质量管理情况审查
序号 | 核查内容 | 核查方法 | 核查记录 |
5.1 | 企业应制定有效的质量安全管理制度。质量安全管理制度明确企业各有关部门、人员的质量职责和相应的考核办法。 | 座谈了解、查看文件或考核 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.2 | 从事食品添加剂的包装、复合食品添加剂及食品用香精生产的人员,进入生产场所前应当洗净双手,穿戴清洁的工作衣、帽,头发不得露于帽外,不得佩戴首饰。 | 现场查看 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.3 | 企业应具备生产过程中所需的各种工艺规程、作业指导书等工艺文件,企业的各种工艺文件应当符合卫生部门对生产工艺的有关规定。 | 查看文件 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.4 | 企业应具备所执行的现行有效的国家标准或行业标准以及引用的其它标准的文本。 | 现场查看 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.5 | 企业应当制定原、辅材料采购管理制度。 | 查看文件 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.6 | 企业应制订供方评价准则,并对供方进行评价,在合格供方采购,以满足产品质量需要。 | 查看文件、查看记录 | 符合□2分 不符合 □0分 |
5.7 | 企业应依照国家标准、行业标准对原、辅材料进行检验验收。对实施生产许可管理的原、辅材料和包装,应当查验供货者的生产许可证明。 | 现场查看、查看证明 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.8 | 原、辅材料的进货验收应当有记录。记录内容应包括原、辅材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等。 | 查看记录 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.9 | 生产管理记录保存期限不得少于2年。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.10 | 生产用水应能满足生产工艺要求。 | 查看文件 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.11 | 企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制,并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.12 | 企业应制订关键质量控制点的操作控制程序,并依据程序实施质量控制。 | 查看文件、现场查看 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.13 | 企业应制定产品质量检验制度。 | 现场查看、查看文件、查看记录 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.14 | 企业应按规定开展产品生产过程中质量检验工作,并做好各项检验记录。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.15 | 企业应当按国家标准或行业标准的要求,对出厂的产品进行批批检验,确保每批次产品经检验合格后出厂销售。 | 符合 □2分 不符合 □-20分 |
5.16 | 企业应建立产品检验档案,对检验产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验结果等内容按规定进行记录,检验原始记录的保存期限不得少于产品保质期,并不得少于2年。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.17 | 企业应对生产的每批产品留存样品,样品保存期限不得少于产品保质期。 | 现场查看、查看记录 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.18 | 在生产、运输和贮存过程中应使用安全卫生的工具并加强防护,防止原、辅材料、半成品、成品出现泄漏、污染。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.19 | 企业应当建立销售管理制度,并对出厂销售产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容进行记录,保证销售的产品可追溯性。 | 符合 □2分 不符合 □0分 |
5.20 | 企业应当制定不合格产品召回制度,发现其产品不符合相关标准,应当立即停止生产,召回已经上市销售的产品,通知相关生产经营者和消费者停止使用,并向有关部门报告。 | 查看文件 | 符合 □2分 不符合 □-20分 |
*5.21 | 企业应当对召回的产品采取补救、无害化处理、销毁等措施。并对召回和处理的产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称、召回原因及召回通知情况进行记录。 | 查看记录 | 符合 □2分 不符合 □0分 此项不适用□2分 |
(六)食品添加剂生产许可实地核查结论
序号 | 核查项目 | 得分 | 核查结论 |
1 | 书面申请材料的复核性审查 | (分) | 核查组根据《食品添加剂生产监督管理规定》和《食品添加剂生产许可实地核查记录》, 于 年 月 日至 年 月 日对该企业进行了实地核查,核查得分:_______ 。经综合评价,本核查组对该企业的实地核查结论是: 。 核查组长(签字): 企业(盖章) 法人代表(签字): |
2 | 企业人员情况审查 | (分) |
3 | 生产场所、环境、厂房及设施情况审查 | (分) |
4 | 生产设备和检验设备情况审查 | (分) |
5 | 质量管理情况审查 | (分) |
总 分 | (分) |
核 查 组 成 员 | 姓名(签字) | 单 位 | 职称(职务) | 核查分工 | 核查员证书编号 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |